ДВИЖЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДОО
пт, 01/11/2024 - 10:10
Приказы о зачислении и выбытии воспитанников за 2024-2025 г.
Сентябрь 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
09.09.24 | №83/Д | подготовительная | 1 |
11.09.24 | №87/Д | старшая | 1 |
23.09.24 | №91/Д | ранний возраст | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
03.09.24 | №82/Д | старшая | 1 |
11.09.24 | №90/Д | младшая | 1 |
21.09.24 | №90/Д | подготовительная | 1 |
Октябрь 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
01.10.24 | №95/Д | ранний возраст | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
0 |
Приказы о зачислении и выбытии воспитанников за 2023-2024 г.
Сентябрь 2023 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
12.09 | №84/Д | старшая | 1 |
12.09 | №84/Д | подготовительная | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
29.09 | №87-2/Д | старшая | 1 |
Октябрь 2023 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
09.10 | №90/Д | старшая | 1 |
09.10 | №90/Д | подготовительная | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
0 |
Ноябрь 2023 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
07.11 | №97/Д | младшая | 1 |
07.11 | №97/Д | средняя | 2 |
07.11 | №97/Д | старшая | 3 |
07.11 | №97/Д | подготовительная | 1 |
08.11 | №100/Д | ранний возраст | 1 |
08.11 | №100/Д | старшая | 2 |
08.11 | №100/Д | ТНР старшая | 1 |
08.11 | №100/Д | ТНР подготовительная | 1 |
08.11 | №100/Д | подготовительная | 1 |
09.11 | №104/Д | старшая | 1 |
14.11 | №107/Д | старшая | 1 |
14.11 | №107/Д | ранний возраст | 1 |
14.11 | №107/Д | ТНР подготовительная | 1 |
14.11 | №107/Д | младшая | 1 |
16.11 | №111/Д | средняя | 1 |
16.11 | №111/Д | подготовительная | 1 |
20.11 | №113/Д | ранний возраст | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
0 |
Декабрь 2023 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
04.12 | №126/Д | ТНР старшая | 1 |
05.12 | №127/Д | младшая | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
0 |
Январь 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
11.01.24 | 2/Д | ранний возраст | 1 |
16.01.24 | 4/Д | ранний возраст | 2 |
23.01.24 | 6/Д | подготовительная | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
11.01.24 | №1/Д | старшая | 1 |
Февраль 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
01.02.24 | 9/Д | ТНР старшая | 1 |
07.02.24 | 14/Д | ранний возраст | 1 |
14.02.24 | 17/Д | средняя | 1 |
14.02.24 | 17/Д | подготовительная | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
0 |
Март 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
05.03.2024 | 23/Д | ранний возраст | 1 |
11.03.2024 | 25/Д | ранний возраст | 1 |
14.03.2024 | 28/Д | ранний возраст | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
01.03.2024 | 22/Д | подготовительная | 2 |
18.03.2024 | 31/Д | ранний возраст | 1 |
Апрель 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
01.04.2024 | 33/Д | средняя | 1 |
08.04.2024 | 35/Д | средняя | 1 |
17.04.2024 | 38/Д | младшая | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
18.04.2024 | 41/Д | ТНР | 1 |
Май 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
0 | |||
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
29.05.2024 | 45/Д | старшая | 1 |
Июнь 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
0 | |||
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
24.06.2024 | 49-1/Д | ранний возраст | 1 |
24.06.2024 | 49-1/Д | средняя | 1 |
Июль 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
01.07.2024 | 51/Д | средняя | 1 |
01.07.2024 | 51/Д | старшая | 1 |
01.07.2024 | 53-1/Д | ранний возраст | 1 |
03.07.2024 | 53-5/Д | ранний возраст | 1 |
04.07.2024 | 53-7/Д | ранний возраст | 1 |
08.07.2024 | 53-9/Д | ранний возраст | 1 |
09.07.2024 | 54/Д | старшая | 1 |
09.07.2024 | 54/Д | младшая | 1 |
25.07.2024 | 57/Д | ранний возраст | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
01.07.2024 | 53/Д | младшая | 1 |
24.07.2024 | 56/Д | старшая | 1 |
Август 2024 г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных |
01.08.2024 | 61/Д | ранний возраст | 2 |
08.08.2024 | 65/Д | ранний возраст | 1 |
13.08.2024 | 67/Д | ранний возраст | 3 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество выбывших |
01.08.2024 | 61/Д | ранний возраст | 2 |
01.08.2024 | 61/Д | средняя | 1 |